Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú | BACHILLER EN ADMINISTRACION Y CIENCIAS POLICIALES | Sí | — |
| Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú | LICENCIADO EN ADMINISTRACION Y CIENCIAS POLICIALES | Sí | — |
| Universidad Nacional Federico Villarreal | BACHILLER EN DERECHO | Sí | — |
| Universidad Nacional Federico Villarreal | ABOGADO | Sí | — |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad ESAN | Maestría | MAGISTER EN GESTION PUBLICA | Sí | 2013 |
| Escuela Superior de la Policia del Perú | Maestría | MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS POLICIALES | Sí | 2014 |
| UNIVERSIDAD PACIFICO | Posgrado | PLANEAMIENTO ESTRATEGICO | Sí | — |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA (LIMA) | SERVICIO DE SEGURIDAD | 2024 - 2025 |
| POLICIA NACIONAL DEL PERU (LIMA) | OFICIAL GENERAL | 1981 - 2020 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 127,560.00
- Valor total autovalúo
- S/ 700,000.00
Ingresos Declarados
Bienes Inmuebles
Datos Personales
- Edad
- 65 años
- Lugar de nacimiento
- CALLAO, CALLAO, CALLAO
- N° de lista
- 2
- Distrito electoral
- LIMA