Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Federico Villarreal | BACHILLER EN TECNOLOGIA MEDICA | Sí | — |
| Universidad Nacional Federico Villarreal | BACHILLER EN MEDICINA | Sí | — |
| Universidad Nacional Federico Villarreal | MEDICO CIRUJANO | Sí | — |
| Universidad Nacional Federico Villarreal | ESPECIALISTA EN MEDICINA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | Sí | — |
| Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | BACHILLER EN ADMINISTRACIÓN | Sí | — |
| Universidad Nacional Federico Villarreal | LICENCIADO EN TECNOLOGIA MEDICA | Sí | — |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Federico Villarreal | Doctorado | DOCTOR EN SALUD PÚBLICA | Sí | 2017 |
| Universidad Nacional Federico Villarreal | Maestría | MAESTRO EN DIRECCION Y ORGANIZACION DE HOSPITALES Y SERVICIOS DE SALUD | Sí | 2015 |
| Universidad Nacional Federico Villarreal | Maestría | Especialista en medicina de emergencias y desastres | Sí | 2022 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR (LIMA) | Médico cirujano | 2011 - 2025 |
| DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE LIMA (LIMA) | Director General | 2023 - 2025 |
| DIRECCION REGIONAL DE SALUD UCAYALI (UCAYALI) | Director General | 2023 |
| DIRECCION REGIONAL DE SALUD ANCASH (ANCASH) | Director General | 2020 - 2022 |
| GOBIERNO REGIONAL HUANUCO (HUANUCO) | Subdirector de la DIRESA - HUÁNUCO | 2019 - 2020 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- PERU MODERNO(2024)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 164,488.00
- Valor total autovalúo
- S/ 671,000.00
- Valor total
- S/ 83,600.00
Ingresos Declarados
Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
Datos Personales
- Edad
- 53 años
- Lugar de nacimiento
- LA VICTORIA, LIMA, LIMA
- N° de lista
- 18
- Distrito electoral
- LIMA