Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa | LICENCIADO EN FILOSOFIA | Sí | — |
| Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa | BACHILLER EN FILOSOFIA | Sí | — |
| Universidad Tecnológica del Perú S.A.C. | BACHILLER EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | Sí | — |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Escuela de Postgrado San Francisco Xavier Escuela de Negocios SFX S.A.C. | Maestría | MAESTRÍA EN GESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS | Sí | 2020 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA (AREQUIPA) | ABASTECIMIENTOS, PATRIMONIO Y TIC | 2025 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO (AREQUIPA) | JEFE DE LOGISTICA | 2025 |
| JUNIN INVERSIONES SERVICIOS MULTIPLES SRL (AREQUIPA) | ADMINISTRADOR | 2024 - 2025 |
| Universidad Nacional de San Agustín (AREQUIPA) | Docente | 2022 - 2025 |
| Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones Arequipa (AREQUIPA) | Jefe de la Oficina de Administración | 2024 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 55,200.00
- Valor total autovalúo
- S/ 150,000.00
Ingresos Declarados
Bienes Inmuebles
Datos Personales
- Edad
- 39 años
- Lugar de nacimiento
- AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA
- N° de lista
- 4
- Distrito electoral
- AREQUIPA