Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de Huancavelica | BACHILLER EN ELECTRONICA | Sí | |
| Universidad Nacional de Huancavelica | BACHILLER EN INGENIERIA CIVIL | Sí | |
| Universidad Nacional de Huancavelica | INGENIERO CIVIL | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de Huancavelica | Posgrado | Planeación Estratégica y Gestión en Ingeniería | Sí |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| Consorcio Edificar (JUNIN) | Residente de obra | 2024 - 2025 |
| Municipalidad Distrital de Rosario (HUANCAVELICA) | Gerente Municipal | 2021 - 2022 |
| Municipalidad Distrital de Rosario (HUANCAVELICA) | Sub Gerente de Infraestructura | 2019 - 2020 |
| Universidad Nacional de Huancavelica (HUANCAVELICA) | Docente | 2018 |
| Universidad Nacional de Huancavelica (HUANCAVELICA) | Docente | 2016 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL AYLLU(2023)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 101,222.29
- Valor total
- S/ 6,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Muebles (2)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 44 años
- Lugar de nacimiento
- LIRCAY, ANGARAES, HUANCAVELICA
- Domicilio
- HUANCAVELICA, LIRCAY
- N° de lista
- 3
- Distrito electoral
- HUANCAVELICA