Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Alas Peruanas S.A. | BACHILLER EN EDUCACION | Sí | |
| Universidad Peruana de las Américas S.A.C. | BACHILLER EN DERECHO | Sí | |
| Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú | LICENCIADO EN ADMINISTRACION Y CIENCIAS POLICIALES | Sí | |
| Universidad Peruana de las Américas S.A.C. | ABOGADO | Sí | |
| Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú | BACHILLER EN ADMINISTRACION Y CIENCIAS POLICIALES | Sí | |
| Universidad Alas Peruanas S.A. | LICENCIADO EN EDUCACION | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD NACIONAL ENRIQUE GUZMAN Y VALLE | Posgrado | MAESTRIA: MENCIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA | Sí |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ (LIMA) | ASESOR | 2025 |
| ABOGADO INDEPENDIENTE (LIMA) | ABOGADO | 2024 |
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ (LIMA) | ASESOR | 2023 - 2024 |
| GOBIERO REGIONAL DE APURIMAC (APURIMAC) | ASESOR / GERENTE | 2019 - 2021 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS (APURIMAC) | ASESOR | 2015 - 2017 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- PARTIDO MORADO(2020)
- UNION POR EL PERU(2015)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 81,600.00
- Valor total autovalúo
- S/ 36,400.00
- Valor total
- S/ 88,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (1)
Bienes Muebles (2)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 55 años
- Lugar de nacimiento
- SAN JERONIMO, ANDAHUAYLAS, APURIMAC
- Domicilio
- APURIMAC, SAN JERONIMO
- N° de lista
- 13