Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional del Altiplano | ABOGADO | Sí | |
| Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil | BACHILLER EN CIENCIAS ECONÓMICAS | Sí | |
| Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil | ECONOMISTA | Sí | |
| Universidad Nacional del Altiplano | BACHILLER EN DERECHO | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional del Altiplano | Maestría | MAGISTER SCIENTIAE EN: DERECHO | Sí | 2013 |
| Universidad Nacional del Altiplano | Doctorado | Doctoris Scientiae en Derecho | Sí | 2021 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Posgrado | MAESTRIA EN GESTION PUBLICA | Sí |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. (LA LIBERTAD) | DOCENTE | 2025 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE (PUNO) | ALCALDE | 2019 - 2022 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO (PUNO) | GERENTE MUNICIPAL | 2018 |
| MUNICIP PROVINCIAL DE SAN ROMAN JULIACA (PUNO) | GERENTE MUNICIPAL | 2017 - 2018 |
| UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (PUNO) | DOCENTE | 2017 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Cargos Partidarios
| Organización Política | Cargo | Periodo |
|---|---|---|
| PROYECTO ANDINO NACIONAL - PAN | APODERADO | 2024 - 2024 |
| PROYECTO ANDINO NACIONAL - PAN | FUNDADOR | 2024 - 2024 |
Renuncias a Otros Partidos
- PROYECTO ANDINO NACIONAL - PAN(2024)
- MOVIMIENTO DE INTEGRACION POR EL DESARROLLO REGIONAL (MI CASITA)(2021)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 49,942.00
- Valor total autovalúo
- S/ 260,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (3)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 49 años
- Lugar de nacimiento
- TARACO, HUANCANE, PUNO
- Domicilio
- PUNO, HUANCANE
- N° de lista
- 1
- Distrito electoral
- PUNO