Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | BACHILLER EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES | Sí | |
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos | BACHILLER EN EDUCACION | Sí | |
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos | LICENCIADO EN EDUCACION EN LA ESPECIALIDAD DE MATEMATICA | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad César Vallejo S.A.C. | Maestría | MAESTRO EN EDUCACIÓN | Sí | 2021 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| ASOCIACIÓN EDUCATIVA GEORGE BERKELEY (LIMA) | DOCENTE | 2021 - 2025 |
| EMPRESA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PRIVADOS S.R.L. (LIMA) | DOCENTE | 2018 - 2020 |
| UNNA TRANSPORTE S.A.C (LIMA) | ADMINISTRADOR JUNIOR | 2012 - 2014 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 56,586.00
- Valor total
- S/ 34,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Muebles (1)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 33 años
- Lugar de nacimiento
- LIMA, LIMA, LIMA
- Domicilio
- LIMA, VILLA EL SALVADOR
- N° de lista
- 9
- Distrito electoral
- LIMA