Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de Huancavelica | BACHILLER EN CIENCIAS DE INGENIERIA | Sí | — |
| Universidad Nacional de Huancavelica | INGENIERO CIVIL | Sí | — |
| Universidad Nacional de Huancavelica | BACHILLER EN ELECTRONICA | Sí | — |
| Universidad Nacional de Huancavelica | INGENIERO ELECTRONICO | Sí | — |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA | Posgrado | GESTION PUBLICA | Sí | — |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| PROVIAS DESCENTRALIZADO (HUANCAVELICA) | INGENIERO ESPECIALISTA | 2019 - 2025 |
| SENCICO (JUNIN) | GERENTE ZONAL | 2016 - 2019 |
| SENCICO (HUANCAVELICA) | COORDINADOR | 2013 - 2015 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 125,966.83
Ingresos Declarados
Datos Personales
- Edad
- 51 años
- Lugar de nacimiento
- HUANCAVELICA, HUANCAVELICA, HUANCAVELICA
- N° de lista
- 1
- Distrito electoral
- HUANCAVELICA