Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de Tumbes | BACHILLER EN OBSTETRICIA | Sí | — |
| Universidad Nacional de Tumbes | LICENCIADO EN OBSTETRICIA | Sí | — |
| Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco | TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN MONITOREO FETAL Y DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES EN OBSTETRICIA | Sí | — |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco | Posgrado | monitoreo fetal y diagnóstico por imágenes | Sí | — |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| Dirección Regional de Salud Tumbes (TUMBES) | Obstetra | 2018 - 2025 |
| Ministerio del Interior (LIMA) | Prefecto | 2023 - 2025 |
| DIRECCION REGIONAL DE SALUD TUMBES (TUMBES) | Obstetra | 2017 - 2018 |
| Municipalidad Provincial de Tumbes (LIMA) | Sub-Gerente de Bienestar | 2015 - 2016 |
| HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA (TUMBES) | obstetra | 2014 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- PARTIDO POLITICO PERU PRIMERO(2025)
- PARTIDO POLITICO POPULAR VOCES DEL PUEBLO(2024)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 40,000.00
- Valor total
- S/ 82,000.00
Ingresos Declarados
Bienes Muebles
Datos Personales
- Edad
- 45 años
- Lugar de nacimiento
- TUMBES, TUMBES, TUMBES
- N° de lista
- 3
- Distrito electoral
- TUMBES