Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa | BACHILLER EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN ESPECIALIDAD: PERIODISMO | Sí |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| GERENCIA REGIONAL DE SALUD DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA (AREQUIPA) | SERVICIO ESPECIALIZADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | 2025 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA (AREQUIPA) | SERVICIO DE DIFUSION DE CAMPAÑA | 2025 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES (AREQUIPA) | SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA M.D. MIRAFLORES EN CANAL DE INFORMACIÓN VIRTUAL | 2024 - 2025 |
| KASANDRA E.I.R.L (MOQUEGUA) | EDICIÓN DE REPORTAJES ESCRITO | 2023 - 2025 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO (AREQUIPA) | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES | 2023 - 2024 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE(2024)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 15,130.00
Ingresos Declarados (2024)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 29 años
- Lugar de nacimiento
- PAUCARPATA, AREQUIPA, AREQUIPA
- Domicilio
- AREQUIPA, PAUCARPATA
- N° de lista
- 2
- Distrito electoral
- MOQUEGUA