Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional del Altiplano | ARQUITECTO | Sí | — |
| Universidad Nacional del Altiplano | BACHILLER EN INGENIERIA CIVIL | Sí | — |
| Universidad Nacional del Altiplano | INGENIERO CIVIL | Sí | — |
| Universidad Nacional del Altiplano | BACHILLER EN ARQUITECTURA Y URBANISMO | Sí | — |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional del Altiplano | Maestría | Magíster Scientiae en Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente | Sí | 2018 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (PUNO) | ESPECIALISTA | 2012 - 2025 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ANTIPLANO PUNO (PUNO) | DOCENTE | 2011 - 2019 |
| UNIVERSIDAD ANDINA NESTOR CACERES VELASQUEZ (PUNO) | DOCENTE | 2008 - 2009 |
| UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS (PUNO) | DOCENTE | 2008 - 2010 |
| GOBIERNO REGIONAL DE PUNO (PUNO) | JEFE DE SUPERVISION | 2008 - 2009 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- ACCION POPULAR(2021)
- PERU PATRIA SEGURA(2021)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 85,000.00
- Valor total autovalúo
- S/ 300,000.00
- Valor total
- S/ 110,000.00
Ingresos Declarados
Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
Datos Personales
- Edad
- 52 años
- Lugar de nacimiento
- SANTIAGO DE PUPUJA, AZANGARO, PUNO
- N° de lista
- 1
- Distrito electoral
- PUNO