Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | ABOGADA | Sí | — |
| Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | BACHILLER EN CIENCIAS CONTABLES | Sí | — |
| Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | BACHILLER EN DERECHO | Sí | — |
| Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | CONTADOR PUBLICO | Sí | — |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional del Altiplano | Maestría | Magíster Scientiae en Contabilidad y Administración Mención en Administración y Finanzas | Sí | 2020 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD (LIMA) | CONTADORA | 2025 |
| PISCIFACTORIAS DE LOS ANDES SA (PUNO) | CONTADORA | 2025 |
| PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA (PUNO) | CONTADORA | 2024 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL VENTANILLA (CALLAO) | ABOGADA | 2024 |
| PROGRAMA NACIONAL DE CENTROS JUVENILES (LIMA) | CONTADORA | 2023 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 47,700.00
- Valor total autovalúo
- S/ 148,875.76
- Valor total
- S/ 111,359.72
Ingresos Declarados
Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
Datos Personales
- Edad
- 38 años
- Lugar de nacimiento
- PUNO, PUNO, PUNO
- N° de lista
- 2
- Distrito electoral
- PUNO