Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS - MINEDU (JUNIN) | AGENTE TERRITORIAL TECNOLOGICO | 2025 |
| MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (LIMA) | APOYO INFORMATICO | 2024 |
| PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS - MINEDU (LIMA) | ANALISTA DOCUMENTADOR | 2024 |
| MINISTERIO DE EDUCACION - SEDE CENTRAL (LIMA) | SOPORTE ESINAD | 2023 |
| PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS - MINEDU (LIMA) | ANALISTA | 2022 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- PERU POSIBLE(2017)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 38,680.00
- Valor total autovalúo
- S/ 9,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (1)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 47 años
- Lugar de nacimiento
- CHINCHA ALTA, CHINCHA, ICA
- Domicilio
- LIMA, VILLA EL SALVADOR
- N° de lista
- 28
- Distrito electoral
- LIMA