Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú | BACHILLER EN ADMINISTRACION Y CIENCIAS POLICIALES | Sí | |
| Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú | LICENCIADO EN ADMINISTRACION Y CIENCIAS POLICIALES | Sí | |
| Universidad Privada San Pedro | BACHILLER EN EDUCACION | Sí | |
| Universidad San Pedro | LICENCIADO EN EDUCACION SECUNDARIA | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad ESAN | Maestría | MAGISTER EN GESTION PUBLICA | Sí | 2014 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| GUARDIA ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (LIMA) | ASESOR DE SEGURIDAD | 2022 - 2023 |
| POLICIA NACIONAL DEL PERU (LIMA) | COMANDANTE GENERAL DE LA PNP | 2021 - 2022 |
| POLICIA NACIONAL DEL PERU (LIMA) | DIVERSOS GRADOS Y CARGOS | 1986 - 2021 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 115,722.67
- Valor total autovalúo
- S/ 2,289,000.00
- Valor total
- S/ 72,325.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (3)
Bienes Muebles (3)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 61 años
- Lugar de nacimiento
- TAMBOPATA, TAMBOPATA, MADRE DE DIOS
- Domicilio
- LIMA, SAN MIGUEL
- N° de lista
- 3