Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo | LICENCIADO EN ENFERMERIA | Sí | |
| Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo | BACHILLER EN ENFERMERÍA | Sí | |
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos | SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERIA EN CENTRO QUIRURGICO | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Privada César Vallejo | Maestría | MAESTRA EN GESTIÓN PÚBLICA | Sí | 2017 |
| Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote | Doctorado | DOCTORA EN SALUD PÚBLICA | Sí | 2025 |
| UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO | Posgrado | MAESTRIA EN GESTION PUBLICA | Sí |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| HOSPITAL DE APOYO DE YUNGAY (ANCASH) | LICENCIADA EN ENFERMERIA | 2015 - 2025 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO (ANCASH) | DOCENTE UNIVERSITARIA | 2025 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO(2023)
- ALIANZA PARA EL PROGRESO(2016)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 90,600.00
Ingresos Declarados (2024)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 51 años
- Lugar de nacimiento
- YUNGAY, YUNGAY, ANCASH
- Domicilio
- ANCASH, YUNGAY
- N° de lista
- 20