Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa | BACHILLER EN DERECHO | Sí | |
| Pontificia Universidad Católica del Perú | TITULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD | Sí | |
| Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa | ABOGADO | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Maestría | MAGISTER EN POLITICAS Y PLANIFICACION EN SALUD | Sí | 2021 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| Congreso de la República (LIMA) | Asesor | 2024 - 2025 |
| Defensoría del Pueblo (LIMA) | Asesor | 2021 |
| Congreso de la República (LIMA) | Asesor | 2020 |
| Congreso de la República (LIMA) | Congresista | 2011 - 2016 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 217,445.00
- Valor total
- S/ 10,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Muebles (1)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 69 años
- Lugar de nacimiento
- AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA
- Domicilio
- LIMA, SAN MIGUEL
- N° de lista
- 5