Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | MEDICO CIRUJANO | Sí | |
| Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | TÍTULO PROFESIONAL DE SEGUNDA ESPECIALIDAD | Sí | |
| Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | BACHILLER EN MEDICINA | Sí | |
| Universidad Nacional de San Martín | BACHILLER EN OBSTETRICIA | Sí | |
| Universidad Nacional de San Martín | OBSTETRA | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | Maestría | MAGÍSTER EN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA | Sí | 2015 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| HOSPITAL REGIONAL DE LORETO (LORETO) | MEDICO | 2012 - 2025 |
| GOBIERNO REGIONAL DE LORETO (LORETO) | ASESOR | 2023 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA (LORETO) | DOCENTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA | 2019 - 2021 |
| 20408453489 (LORETO) | HOSPITAL REGIONAL DE LORETO | 2008 - 2021 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 101,403.00
- Valor total autovalúo
- S/ 450,000.00
- Valor total
- S/ 5,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (2)
Bienes Muebles (3)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 54 años
- Lugar de nacimiento
- YURIMAGUAS, ALTO AMAZONAS, LORETO
- Domicilio
- LORETO, IQUITOS
- N° de lista
- 2
- Distrito electoral
- LORETO