Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional del Centro del Perú | BACHILLER EN PEDAGOGIA Y HUMANIDADES | Sí | |
| Universidad Nacional del Centro del Perú | LICENCIADA EN PEDAGOGIA Y HUMANIDADES | Sí | |
| Universidad Continental S.A.C. | LICENCIADA EN PSICOLOGÍA | Sí | |
| Universidad Peruana Los Andes | TITULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN DIDACTICA UNIVERSITARIA MENCION EDUCACION Y CIENCIAS HUMANAS | Sí | |
| Universidad Continental S.A.C. | BACHILLER EN PSICOLOGIA | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional del Centro del Perú | Maestría | Maestra en Políticas Sociales con Mención en Género | Sí | 2025 |
| Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | Maestría | MAGISTER EN EDUCACION | Sí | 2011 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN | Posgrado | MAESTRIA EN EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN | Sí | |
| UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Posgrado | DOCTORADO EN PSICOLOGÍA | Sí |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ (JUNIN) | DOCENTE | 2024 - 2025 |
| UNIVERSIDAD CONTINENTAL (JUNIN) | DOCENTE | 2019 - 2025 |
| UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES (JUNIN) | DOCENTE | 2009 - 2018 |
| UGEL SATIPO (JUNIN) | Formador tutor nivel secundaria Matemática | 2021 - 2022 |
| UGEL CHUPACA (JUNIN) | Acompañante pedagógico de educación secundaria Matemática para II.EE. Polidocente | 2020 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Cargos Partidarios
| Organización Política | Cargo | Periodo |
|---|---|---|
| PARTIDO POLÍTICO PARTIDO APRISTA PERUANO | SECRETARIA GENERAL REGIONAL DE JUNIN | 2015 - 2025 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 43,616.42
- Valor total autovalúo
- S/ 46,374.19
- Valor total
- S/ 52,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (1)
Bienes Muebles (1)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 44 años
- Lugar de nacimiento
- PILCOMAYO, HUANCAYO, JUNIN
- Domicilio
- JUNIN, EL TAMBO
- N° de lista
- 1
- Distrito electoral
- JUNIN