Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco | LICENCIADO EN SOCIOLOGIA | Sí | |
| Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco | BACHILLER EN SOCIOLOGIA | Sí | |
| Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco | LICENCIADO EN EDUCACION | Sí | |
| Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco | LIC. EN EDUCACION | Sí | |
| Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco | LICENCIADA EN SOCIOLOGIA | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Privada César Vallejo | Maestría | MAESTRA EN GESTIÓN PÚBLICA | Sí | 2018 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN HUANUCO (HUANUCO) | SERVICIO DE DOCENCIA | 2019 - 2023 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA (HUANUCO) | DOCENTE | 2019 |
| GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO (HUANUCO) | ASESORA | 2018 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMARI (HUANUCO) | GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNAL | 2018 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 2,500.00
- Valor total autovalúo
- S/ 133,416.36
- Valor total
- S/ 125,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (2)
Bienes Muebles (1)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 56 años
- Lugar de nacimiento
- ARANCAY, HUAMALIES, HUANUCO
- Domicilio
- HUANUCO, AMARILIS
- N° de lista
- 2
- Distrito electoral
- HUANUCO