Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Peruana Los Andes | BACHILLER EN EDUCACION Y CIENCIAS HUMANAS | Sí | |
| Universidad Peruana Los Andes | LICENCIADO EN EDUCACION SECUNDARIA | Sí | |
| Universidad Continental S.A.C. | BACHILLER EN INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ | Maestría | GESTIÓN PÚBLICA | Sí | 2020 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| COMPLEJO EDUCATIVO INGENIERIA SAC (JUNIN) | DOCENTE | 2010 - 2025 |
| ACADEMIA PREUNIVERSITARIA INGENERIA SAC (JUNIN) | DOCENTE | 2001 - 2025 |
| IE 10 DE AGOSTO (JUNIN) | DOCENTE | 2015 - 2025 |
| MASTERCLASS (JUNIN) | DOCENTE | 2015 - 2025 |
| IE JOSE CARLOS MARIATEGUI (JUNIN) | DOCENTE | 2024 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 60,200.00
- Valor total autovalúo
- S/ 15,000.00
- Valor total
- S/ 66,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (1)
Bienes Muebles (1)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 47 años
- Lugar de nacimiento
- SAN VICENTE DE CAÑETE, CAÑETE, LIMA
- Domicilio
- JUNIN, EL TAMBO
- N° de lista
- 3
- Distrito electoral
- JUNIN