Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad de Huánuco | TITULO PROFESIONAL DE ABOGADO | Sí | — |
| Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú | LICENCIADO EN ADMINISTRACION Y CIENCIAS POLICIALES | Sí | — |
| Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú | BACHILLER EN ADMINISTRACION Y CIENCIAS POLICIALES | Sí | — |
| Universidad Nacional Federico Villarreal | BACHILLER EN DERECHO | Sí | — |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica del Perú | Maestría | MAGÍSTER EN GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS | Sí | 2022 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| Observatorio del Delito y la Criminalidad - DIRNIC PNP (LIMA) | Jefe de Unidad | 2024 |
| División de Investigaciones de Alta Complejidad (DIVIAC) (LIMA) | Jefe de División | 2023 - 2024 |
| Dirección General de Inteligencia - MININTER (LIMA) | Jefe de División de Búsqueda | 2022 - 2023 |
| Dirección de Medioambiente - PNP (LIMA) | Jefe de Secretaría | 2022 |
| II MACREPOL Lambayeque (LAMBAYEQUE) | Jefe de la Región Policial Lambayeque | 2021 - 2022 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 125,120.00
- Valor total autovalúo
- S/ 965,759.79
Ingresos Declarados
Bienes Inmuebles
Datos Personales
- Edad
- 51 años
- Lugar de nacimiento
- LIMA, LIMA, LIMA
- N° de lista
- 1
- Distrito electoral
- LIMA