Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO | DERECHO | No |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO INTEGRAL (LIMA) | SUPERVISION | 2024 - 2025 |
| COSCO SHIPPING PORTS CHANCAY PERU S.A. (LIMA) | Gestora Social | 2023 - 2024 |
| INGENIEROS & CONTRATISTAS GENERALES CHANCAY S.A.C. (LIMA) | Gestora Social | 2021 - 2023 |
| CHINA RAILWAY N° 10 ENGINEERING GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERU (LIMA) | Relacionista Comunitario | 2021 |
| GENERAL SERVICES K & S PERU S.A.C. (LIMA) | GERENTE GENERAL | 2025 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 102,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 38 años
- Lugar de nacimiento
- LIMA, LIMA, LIMA
- Domicilio
- LIMA, CHANCAY
- N° de lista
- 1
- Distrito electoral
- LIMA PROVINCIAS