Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional del Callao | BACHILLER EN ECONOMIA | Sí | |
| Universidad Nacional del Callao | ECONOMISTA | Sí | |
| Universidad Peruana Unión | BACHILLER EN CIENCIAS DE LA SALUD | Sí | |
| Universidad Peruana Unión | LICENCIADA EN ENFERMERIA | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad ESAN | Maestría | MAESTRO/MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN | Sí | 2016 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO (LIMA) | DOCENTE | 2023 - 2025 |
| SEGURO SOCIAL DE SALUD (CALLAO) | JEFE DE GESTIÓN Y DESARROLLO | 2020 - 2021 |
| SEGURO SOCIAL DE SALUD (CALLAO) | JEFE DE ENFERMERAS HNASS | 2019 - 2025 |
| UNIVERSIDAD PERUANA UNION (LIMA) | DOCENTE | 2019 - 2020 |
| SEGURO SOCIAL DE SALUD (CALLAO) | ENFERMERA ASISTENCIAL | 1998 - 2019 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- ALIANZA PARA EL PROGRESO(2024)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 218,587.85
- Valor total autovalúo
- S/ 2,603,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (10)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 53 años
- Lugar de nacimiento
- TACNA, TACNA, TACNA
- Domicilio
- LIMA, BREÑA
- N° de lista
- 13