Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de Piura | LICENCIADO EN EDUCACION | Sí | — |
| Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil | BACHILLER EN EDUCACION | Sí | — |
| Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | SEGUNDA ESPECIALIDAD CON MENCION EN PSICOPEDAGOGIA: PROBLEMAS DE APREDINZAJE | Sí | — |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | Maestría | MAESTRA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION | Sí | 2014 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| CENTRO EDUCATIVO PRIVADO SAN JUDAS TADEO (PIURA) | DIRECTORA | 2017 - 2025 |
| SINEACE (LIMA) | EVALUADORA EXTERNA PARA INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 2022 - 2025 |
| INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO PIURA (PIURA) | DOCENTE ESTABLE | 2015 - 2016 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 29,258.33
- Valor total autovalúo
- S/ 280,000.00
- Valor total
- S/ 1,500.00
Ingresos Declarados
Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
Datos Personales
- Edad
- 61 años
- Lugar de nacimiento
- PIURA, PIURA, PIURA
- N° de lista
- 2
- Distrito electoral
- PIURA