Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | BACHILLER EN BIOLOGIA | Sí | |
| Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | LICENCIADA EN BIOLOGIA | Sí | |
| Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | BACHILLER EN EDUCACION | Sí | |
| Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | LICENCIADA EN EDUCACION | Sí | |
| Universidad Nacional de Trujillo | TITULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | Maestría | MAESTRA EN CIENCIAS | Sí | 2010 |
| Universidad Privada César Vallejo | Maestría | MAESTRA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD | Sí | 2018 |
| Universidad Nacional de Trujillo | Doctorado | DOCTORA EN MICROBIOLOGÍA | Sí | 2023 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| Instituto de medicina legal y ciencias forenses-Ministerio publico (LAMBAYEQUE) | Biologa Forense | 2012 - 2025 |
| UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES (LAMBAYEQUE) | DOCENTE UNIVERSITARIA | 2006 - 2023 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN (CAJAMARCA) | JEFE DE OFICINA DE ADMISION | 2012 |
| HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO (LAMBAYEQUE) | JEFE DE GESTION DE LA CALIDAD Y CONTROL INTERNO | 2011 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- PARTIDO POLÍTICO RENOVACION NACIONAL(2012)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 89,800.00
- Valor total autovalúo
- S/ 180,000.00
- Valor total
- S/ 26,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (1)
Bienes Muebles (1)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 47 años
- Lugar de nacimiento
- CHICLAYO, CHICLAYO, LAMBAYEQUE
- Domicilio
- LAMBAYEQUE, CHICLAYO
- N° de lista
- 4
- Distrito electoral
- LAMBAYEQUE