Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. | BACHILLER EN PERIODISMO | Sí | |
| Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. | LICENCIADO EN COMUNICACION Y PERIODISMO | Sí | |
| Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. | BACHILLER EN COMUNICACION Y PERIODISMO | Sí |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| CONCENTRIX (LIMA) | AGENTE DE SERVICIO AL CLIENTE | 2025 |
| TELEPERFORMANCE PERU S.A.C. (LIMA) | AGENTE DE SERVICIO AL CLIENTE | 2022 - 2025 |
| AMERICAN AIRLINES INC. SUCURSAL DEL PERU (LIMA) | AGENTE DE RESERVACIONES | 2012 - 2017 |
| ADN COMUNICACIONES S.A.C. (LIMA) | COMUNICADOR | 2008 - 2009 |
| RADIOPROGRAMAS DEL PERU (LIMA) | ASISTENTE DE PRODUCCIÓN | 2004 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 82,800.00
- Valor total autovalúo
- S/ 463,145.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (5)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 43 años
- Lugar de nacimiento
- MIRAFLORES, LIMA, LIMA
- Domicilio
- LIMA, MIRAFLORES
- N° de lista
- 6