Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Alas Peruanas S.A. | BACHILLER EN ADMINISTRACIÓN | Sí | |
| Universidad Alas Peruanas S.A. | LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN | Sí | |
| Universidad Privada Telesup S.A.C. | BACHILLER EN INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA | Sí | |
| Universidad César Vallejo S.A.C. | INGENIERO DE SISTEMAS | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad César Vallejo S.A.C. | Maestría | MAESTRO EN GESTIÓN PÚBLICA | Sí | 2022 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES (LIMA) | ANALISTA EN COMPESACIONES | 2024 - 2025 |
| MIGRACIONES (LIMA) | ASISTENTE | 2020 - 2024 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO (PASCO) | SUBGERENTE DE INFORMATICA | 2015 - 2018 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- PARTIDO JUSTICIA NACIONAL(2007)
Relación de Sentencias
Sentencias Civiles
| Materia | Fallo |
|---|---|
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 78,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 40 años
- Lugar de nacimiento
- CHAUPIMARCA, PASCO, PASCO
- Domicilio
- PASCO, YANACANCHA
- N° de lista
- 3
- Distrito electoral
- PASCO