Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | LICENCIADO EN FISICA | Sí | |
| Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | BACHILLER EN FISICA | Sí | |
| Universidad Señor de Sipán S.A.C. | BACHILLER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | Sí | |
| Universidad Señor de Sipán S.A.C. | INGENIERO INDUSTRIAL | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Posgrado | MAESTRIA EN GESTIÓN PUBLCIA | No |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| CONGRESO DE LA REPUBLICA (LIMA) | TECNICO | 2021 |
| 10H0 - RAS (LAMBAYEQUE) | SERVICIO TECNICO ADMINISTRATIVO | 2021 |
| GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE (LAMBAYEQUE) | SERVICIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 2023 |
| GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE (LAMBAYEQUE) | SERVICIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 2024 |
| GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE (LAMBAYEQUE) | ASESORIA EN GESTIÓN PUBLICA | 2025 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Cargos Partidarios
| Organización Política | Cargo | Periodo |
|---|---|---|
| PARTIDO POLÍTICO PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | SECRETARIO NACIONAL DE ASUNTOS EMPRESARIALES | 2025 - 2025 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 120,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 41 años
- Lugar de nacimiento
- LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
- Domicilio
- LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
- N° de lista
- 3
- Distrito electoral
- LAMBAYEQUE