Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | LICENCIADO EN COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | Sí | |
| Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | BACHILLER EN COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | Sí | |
| Universidad Continental S.A.C. | BACHILLER EN DERECHO | Sí | |
| Universidad Continental S.A.C. | ABOGADO | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Centro de Altos Estudios Nacionales - CAEN | Maestría | MAESTRO EN INTELIGENCIA ESTRATÉGICA | Sí | 2020 |
| UNIVERSIDAD DE NAVARRA | Maestría | TÍTULO OFICIAL DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO DE FAMILIA (GRADO DE MAESTRO) | Sí | 2025 |
| CENTRO DE ALTOS DE ESTUDIOS NACIONALES | Posgrado | DOCTORADO EN DESARROLLO Y SEGURIDAD ESTRATEGICA | Sí |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| CONGRESO DE LA REPUBLICA (LIMA) | ASESOR / TECNICO | 2015 - 2025 |
| UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES (LIMA) | DOCENTE | 2021 - 2025 |
| CENTRO PARA EL DESARROLLO REGULATORIO (CEDER) - E.I.R.L. (LIMA) | ANALISTA | 2020 - 2021 |
| CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (CAEN) (LIMA) | DOCENTE | 2023 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 271,293.00
- Valor total
- S/ 117,300.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Muebles (1)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 35 años
- Lugar de nacimiento
- CHICLAYO, CHICLAYO, LAMBAYEQUE
- Domicilio
- LIMA, JESUS MARIA
- N° de lista
- 14
- Distrito electoral
- LIMA