Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | BACHILLER EN SOCIOLOGIA | Sí | |
| Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | LICENCIADA EN SOCIOLOGIA | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD DE LAMBAYEQUE | Posgrado | DIPLOMADO EN GESTION PUBLICA | Sí | |
| UNIVERSIDAD DE LAMBAYEQUE | Posgrado | DIPLOMADO EN GERENCIA SOCIAL | Sí | |
| UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | Posgrado | SEGUNDA ESPECIALIDAD EN GESTIÓN EDUCATIVA | Sí |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| CONSORCIO CONSULTOR ARES (LAMBAYEQUE) | ESPECIALISTA SOCIAL | 2025 |
| CAPSI - CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA INTEGRAL (LAMBAYEQUE) | COORDINADORA GENERAL | 2024 |
| CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS HIB (CAJAMARCA) | SUPERVISORA SOCIAL | 2023 - 2024 |
| PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL - MINISTERIO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO (LIMA) | ESPECIALISTA SOCIAL | 2023 |
| PROGRAMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - PIASAR - MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANE (LIMA) | SUPERVISORA SOCIAL | 2022 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 42,000.00
- Valor total autovalúo
- S/ 70,000.00
- Valor total
- S/ 3,500.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (1)
Bienes Muebles (1)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 50 años
- Lugar de nacimiento
- LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
- Domicilio
- LAMBAYEQUE, MONSEFU
- N° de lista
- 2
- Distrito electoral
- LAMBAYEQUE