Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa | ENFERMERA | Sí | — |
| Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote | SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE ENFERMERIA | Sí | — |
| Universidad José Carlos Mariátegui | SEGUNDA ESPECIALIDAD EN MEDICINA COMPLEMENTARIA Y ALTERNATIVA | Sí | — |
| Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | SEGUNDA ESPECIALIDAD DE ENFERMERIA EN SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA | Sí | — |
| Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa | BACHILLER EN ENFERMERIA | Sí | — |
| Universidad Católica de Santa María | BACHILLER EN SERVICIO SOCIAL | Sí | — |
| Universidad Católica de Santa María | ASISTENTE SOCIAL | Sí | — |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | Posgrado | SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA | Sí | — |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| MINSA (TACNA) | LICENCIADA EN ENFERMERIA | 2023 - 2025 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 840.00
- Valor total autovalúo
- S/ 355,662.34
Ingresos Declarados
Bienes Inmuebles
Datos Personales
- Edad
- 73 años
- Lugar de nacimiento
- TACNA, TACNA, TACNA
- N° de lista
- 2
- Distrito electoral
- TACNA