Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD "LOS ANGELES DE CHIMBOTE" | ABOGADO | Sí |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA BREA - NEGRITOS (PIURA) | EJECUTOR COACTIVO | 2025 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA (PIURA) | SUBGERENTE DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUDES | 2024 - 2025 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA (PIURA) | ASESORA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS | 2023 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA (PIURA) | DEFENSORA - ABOGADA SUBGERENCIA DEMUNA | 2023 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANOAS DE PUNTA SAL (TUMBES) | GERENTE DE ASESORIA LEGAL | 2022 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 16,800.00
Ingresos Declarados (2024)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 53 años
- Lugar de nacimiento
- SULLANA, SULLANA, PIURA
- Domicilio
- PIURA, BELLAVISTA
- N° de lista
- 4
- Distrito electoral
- PIURA