Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Tecnológica de los Andes | BACHILLER EN DERECHO | Sí | — |
| Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | CONTADOR PUBLICO | Sí | — |
| Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | TITULO DE CONTADOR PUBLICO | Sí | — |
| Universidad Alas Peruanas S.A. | ABOGADO | Sí | — |
| Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | BACHILLER EN CIENCIAS CONTABLES | Sí | — |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | Maestría | MAGISTER EN CONTABILIDAD | Sí | 2014 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| Universidad Nacional de San Antonio Abab del Cusco (CUSCO) | Docente universitario | 2024 - 2025 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO (CUSCO) | ALCALDE | 2019 - 2022 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO (CUSCO) | DOCENTE | 2018 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO (CUSCO) | DOCENTE | 2017 - 2018 |
| UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS (LIMA) | docente | 2017 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 23,114.00
- Valor total autovalúo
- S/ 1,117,651.60
- Valor total
- S/ 121,165.20
Ingresos Declarados
Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
Datos Personales
- Edad
- 56 años
- Lugar de nacimiento
- SANTIAGO, CUSCO, CUSCO
- N° de lista
- 1
- Distrito electoral
- CUSCO