ALIANZA PARA EL PROGRESO
ESLUVIA MERCEDES HEREDIA VASQUEZ
Postula a: Senador por PERUANOS EN EL EXTRANJERO
Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil | LICENCIADO EN EDUCACION SECUNDARIA | Sí | |
| Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil | ABOGADO | Sí | |
| Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil | BACHILLER EN DERECHO | Sí | |
| Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil | BACHILLER EN EDUCACION | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Privada César Vallejo | Maestría | MAGISTER EN GESTION PUBLICA | Sí | 2015 |
| Universidad Nacional Federico Villarreal | Doctorado | DOCTORA EN DERECHO | Sí | 2018 |
| Universidad Nacional Federico Villarreal | Maestría | MAESTRA EN ADMINISTRACION | Sí | 2014 |
| Universidad César Vallejo S.A.C. | Maestría | MAESTRA EN RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN CORPORATIVA | Sí | 2024 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| PERUPETRO SA (LIMA) | EJECUTIVA DE RELACIONES INSTITUCIONALES | 2021 - 2025 |
| PERUPETRO SA (LIMA) | EJECUTIVA DE CONSULTA PREVIA | 2020 - 2021 |
| PERUPETRO SA (LIMA) | COORDINADORA PARLAMENTARIA | 2017 - 2019 |
| EBEGLAR SAC (LIMA) | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | 2016 - 2017 |
| HUANDONESI SAC (LIMA) | GERENTE GENERAL | 2013 - 2016 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- PERU POSIBLE(2017)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 202,474.00
- Valor total autovalúo
- S/ 353,186.26
- Valor total
- S/ 57,200.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (5)
Bienes Muebles (2)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 59 años
- Lugar de nacimiento
- MIRAFLORES, LIMA, LIMA
- Domicilio
- LIMA, MIRAFLORES
- N° de lista
- 1
- Distrito electoral
- PERUANOS EN EL EXTRANJERO