Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil | BACHILLER EN ECONOMIA | Sí | |
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos | ABOGADO | Sí | |
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos | BACHILLER EN DERECHO | Sí |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| MINISTERIO DEL INTERIOR (LIMA) | JEFE DE GABINETE | 2025 |
| CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - GABINETE DE ASESORES (LIMA) | COORDINADOR ADSQUITRO GABINETE CORTE SUPREMA | 2023 - 2024 |
| COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA (LIMA) | PRESIDENTE EJECUTIVO DE VIDA | 2022 - 2023 |
| FUERO MILITAR POLICIAL (LIMA) | FISCAL SUPREMO, VOCAL SUPREMO, PRESIDENTE DE LA SALA DE GUERRA | 2014 - 2020 |
| ESCUELA INTERNACIONAL DE GERENCIA - EIGER (LIMA) | JEFE DEL AREA LEGAL | 2008 - 2010 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- ALIANZA PARA EL PROGRESO(2021)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 250,380.00
- Valor total autovalúo
- S/ 230,000.00
- Valor total
- S/ 10,021.58
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (1)
Bienes Muebles (1)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 67 años
- Lugar de nacimiento
- LIMA, LIMA, LIMA
- Domicilio
- LIMA, SANTIAGO DE SURCO
- N° de lista
- 23