Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Señor de Sipán S.A.C. | BACHILLER EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | Sí | |
| Universidad Señor de Sipán S.A.C. | LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | Sí | |
| Universidad de San Martín de Porres | CIRUJANA DENTISTA | Sí | |
| Universidad de San Martín de Porres | BACHILLER EN ODONTOLOGIA | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica del Perú | Maestría | MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | Sí | 2024 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| CONGRESO DE LA REPUBLICA (LIMA) | CONGRESISTA | 2021 - 2025 |
| UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN (LAMBAYEQUE) | DOCENTE DE TIEMPO PARCIAL | 2014 - 2015 |
| DAYRA SAC (LAMBAYEQUE) | ADMINISTRADORA | 2018 - 2019 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 363,649.60
- Valor total
- S/ 118,058.50
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Muebles (1)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 36 años
- Lugar de nacimiento
- TACABAMBA, CHOTA, CAJAMARCA
- Domicilio
- CAJAMARCA, TACABAMBA
- N° de lista
- 1
- Distrito electoral
- CAJAMARCA