Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico | SEGUNDA ESPECIALIDAD | Sí | |
| Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil | BACHILLER EN EDUCACION | Sí | |
| Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil | LICENCIADA EN EDUCACION PRIMARIA | Sí |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUBLICA "ARQUITECTO FERNANDO BELAUNDE TERRY" (LIMA) | DOCENTE | 2023 - 2025 |
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA 7027 NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRIA (LIMA) | DOCENTE | 2008 - 2022 |
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS INKAS (LIMA) | DIRECTORA | 2015 - 2018 |
| INSTITUCION EDUCATIVA LOS INKAS (LIMA) | SUB DIRECTORA | 2013 - 2014 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Cargos Partidarios
| Organización Política | Cargo | Periodo |
|---|---|---|
| PARTIDO POLÍTICO PARTIDO MORADO | SECRETARIA PRO MUJER | 2022 - 2023 |
| PARTIDO POLÍTICO PARTIDO MORADO | SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN Y PLANEAMIENTO | 2024 - 2024 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 63,560.80
- Valor total autovalúo
- S/ 60,879.23
- Valor total
- S/ 40,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (2)
Bienes Muebles (1)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 53 años
- Lugar de nacimiento
- PUEBLO LIBRE, LIMA, LIMA
- Domicilio
- LIMA, JESUS MARIA
- N° de lista
- 28