Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | LICENCIADO EN BROMATOLOGIA Y NUTRICION | Sí | |
| Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | BACHILLER EN BROMATOLOGIA Y NUTRICION | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Agraria La Molina | Maestría | MAGÍSTER SCIENTIAE | Sí | 1992 |
| Universidad Nacional Federico Villarreal | Doctorado | DOCTORA EN INGENIERIA | Sí | 2005 |
| CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES - CAEN | Posgrado | DOCTORADO EN POLÍTICAS PÚBLICAS Y GESTIÓN DEL ESTADO | Sí | |
| CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES - CAEN | Posgrado | MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA | Sí | |
| UNIVERSIDAD DE CELAYA | Posgrado | NEGOCIOS GLOBALES | Sí |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES CAEN (LIMA) | CONSULTORIA | 2022 - 2025 |
| UNIVERSIDAD LE CORDON BLEU SAC (LIMA) | PROFESORA PRINCIPAL ORDINARIA | 2010 - 2025 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR - UNTELS (LIMA) | VICEPRESIDENTA DE INVESTIGACIÓN | 2020 - 2022 |
| MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (LIMA) | DIRECTORA DE EVALUACIÓN | 2018 - 2019 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 46,196.00
- Valor total autovalúo
- S/ 2,070,992.00
- Valor total
- S/ 134,400.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (1)
Bienes Muebles (3)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 62 años
- Lugar de nacimiento
- SANTA MARIA, HUAURA, LIMA
- Domicilio
- LIMA, BARRANCO
- N° de lista
- 5