Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Tecnológica de los Andes | BACHILLER EN CIENCIAS DE LA EDUCACION | Sí | — |
| Universidad Tecnológica de los Andes | BACHILLER EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES | Sí | — |
| Universidad Tecnológica de los Andes | INGENIERA AMBIENTAL | Sí | — |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Micaela Bastidas | Posgrado | Administración Educativa | Sí | — |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| Institución Educativa Quisapata (APURIMAC) | Profesora | 2025 |
| Institución Educativa "San Gabriel" (APURIMAC) | Directora de la I.E | 2024 |
| Institución Educativa "Divino Maestro" (APURIMAC) | Directora de la Institución Educativa | 2023 |
| Unidad de Gestión Educativa Local de Abancay (APURIMAC) | Formador tutor del nivel secundaria C y T | 2021 - 2022 |
| Institución Educativa "San Francisco Solano" (APURIMAC) | Profesora del área de Ciencia y Tecnología | 2020 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 63,849.60
- Valor total autovalúo
- S/ 950,000.00
- Valor total
- S/ 40,000.00
Ingresos Declarados
Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
Datos Personales
- Edad
- 46 años
- Lugar de nacimiento
- ABANCAY, ABANCAY, APURIMAC
- N° de lista
- 1
- Distrito electoral
- APURIMAC