Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Peruana Los Andes | BACHILLER EN DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS | Sí | |
| Universidad Nacional del Centro del Perú | LICENCIADO EN PEDAGOGIA Y HUMANIDADES | Sí | |
| Universidad Nacional del Centro del Perú | BACHILLER EN PEDAGOGIA Y HUMANIDADES | Sí | |
| Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco | ABOGADO | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD PERUANA DE LOS ANDES | Posgrado | CIENCIAS PENALES | Sí |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA (HUANCAVELICA) | GERENTE DEFENSORIA JURIDICA | 2023 - 2025 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RÍO NEGRO (JUNIN) | JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA | 2021 - 2022 |
| PROYECTO ESPECIAL PICHIS PALCAZU (JUNIN) | JEFE DE ASESORIA LEGAL | 2019 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA (JUNIN) | GERENTE DE ASESORIA JURIDICA | 2019 |
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA (LIMA) | ASESOR NIVEL SP-8 | 2018 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Cargos Partidarios
| Organización Política | Cargo | Periodo |
|---|---|---|
| PARTIDO POLÍTICO PARTIDO MORADO | COORDINADOR INTERINO REGIONAL DE JUNIN | 2023 - 2025 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 54,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 44 años
- Lugar de nacimiento
- HUANCAYO, HUANCAYO, JUNIN
- Domicilio
- JUNIN, EL TAMBO
- N° de lista
- 1
- Distrito electoral
- JUNIN