Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Federico Villarreal | LICENCIADO EN EDUCACION | Sí | |
| Universidad Nacional Federico Villarreal | BACHILLER EN EDUCACION | Sí | |
| Universidad Nacional Federico Villarreal | SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN INFORMÁTICA EDUCATIVA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS | Sí | |
| UNIVERSIDA TECNOLOGICA LATINOAMERICANA | ESTUDIANTE | No |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | Maestría | MAESTRO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON MENCION EN GESTION EDUCACIONAL | Sí | 2018 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| I.E. N° 7047 TACNA (LIMA) | DOCENTE | 2020 - 2025 |
| I.E. N° 6090 JOSE OLAYA BALANDRA (LIMA) | SUBDIRECTORA INICIAL | 2021 |
| I. E. N° 071 VIRGEN DEL CARMEN (LIMA) | DIRECTORA INICIAL | 2020 - 2021 |
| I.E.I N° 542 LOS SAUCES (LIMA) | DOCENTE | 2008 - 2019 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- DEMOCRACIA DIRECTA(2021)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 47,087.02
- Valor total autovalúo
- S/ 222,981.57
- Valor total
- S/ 37,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (1)
Bienes Muebles (1)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 53 años
- Lugar de nacimiento
- MIRAFLORES, LIMA, LIMA
- Domicilio
- LIMA, BARRANCO
- N° de lista
- 20
- Distrito electoral
- LIMA