Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos | LICENCIADO EN SOCIOLOGIA | Sí | |
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos | BACHILLER EN SOCIOLOGIA | Sí | |
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos | BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES ESPECIALIDAD SOCIOLOGIA | Sí |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| Municipalidad de Villa María del Triunfo (LIMA) | Licenciado en Sociología | 2015 - 2017 |
| Ministerio del Interior (LIMA) | Licenciado en Sociología | 2019 - 2022 |
| Instituto Nacional de Estadística e Informática (LIMA) | Proveedor de Servicios | 2025 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Cargos Partidarios
| Organización Política | Cargo | Periodo |
|---|---|---|
| PARTIDO POLÍTICO AHORA NACION - AN | Secretario de Organización | 2024 - 2025 |
Renuncias a Otros Partidos
- PARTIDO NACIONALISTA PERUANO(2017)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 51,556.26
Ingresos Declarados (2024)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 65 años
- Lugar de nacimiento
- HUANCAYO, HUANCAYO, JUNIN
- Domicilio
- LIMA, VILLA MARIA DEL TRIUNFO
- N° de lista
- 19
- Distrito electoral
- LIMA