Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil | BACHILLER EN EDUCACION | Sí | |
| Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil | LICENCIADO EN EDUCACION SECUNDARIA | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO PEDAGÓGICO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO ( IPLAC ) | Maestría | TÍTULO DE MÁSTER EN EDUCACIÓN, MENCIÓN DIRECCIÓN EDUCACIONAL (GRADO DE MAESTRO) | Sí | 2015 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL ENRIQUE GUZMAN Y VALLE | Posgrado | MAESTRIA EN GESTION EDUCACIONAL: CIENCIAS DE LA EDUCACION | Sí | |
| UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES | Posgrado | MAESTRIA EN GESTION PUBLICA | Sí |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| CENTRO DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA POLITECNICO NACIONAL DEL CALLAO (CALLAO) | SUB DIRECTOR | 2024 - 2025 |
| DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO (CALLAO) | ESPECIALISTA EN EDUCACION | 2022 - 2023 |
| UGEL 07 (LIMA) | ESPECIALISTA EN EDUCACION | 2020 - 2021 |
| MINISTERIO DE EDUCACION - DIGEIBIRA (LIMA) | ESPECIALISTA EN ARTICULACION DE LA EDUCACION COMUNITARIA CON LA EDUACION BASICA ALTERNATIVA | 2018 - 2019 |
| UGEL 10 HUARAL (LIMA) | ESPECIALISTA EN EDUCACION | 2017 - 2018 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Cargos Partidarios
| Organización Política | Cargo | Periodo |
|---|---|---|
| PARTIDO POLITICO PERUANOS UNIDOS : ¡SOMOS LIBRES! | SECRETARÍA NACIONAL DE DOCTRINA, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN POLÍTICAS Y PLAN DE GOBIERNO | 2024 - Actualidad |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 107,952.00
- Valor total autovalúo
- S/ 120,299.90
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (1)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 64 años
- Lugar de nacimiento
- LIMA, LIMA, LIMA
- Domicilio
- LIMA, SAN MARTIN DE PORRES
- N° de lista
- 1
- Distrito electoral
- LIMA PROVINCIAS