Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Ricardo Palma | BACHILLER EN ADMINISTRACION | Sí | |
| Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | LICENCIADA EN ADMINISTRACION | Sí | |
| Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. | BACHILLER EN DERECHO | Sí | |
| Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. | Abogada | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | Maestría | MAESTRA EN CIENCIAS SOCIALES CON MENCION EN GESTION PUBLICA Y GERENCIA SOCIAL | Sí | 2019 |
| Universidad San Ignacio de Loyola S.R.L. | Maestría | MAESTRO EN CIENCIAS EMPRESARIALES | Sí | 2023 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| CORPORACION FLAVIANA SAC (LIMA) | GERENTE GENERAL | 2024 - 2025 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL BELLAVISTA (CALLAO) | SUB GERENTE | 2023 |
| GI ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS E INVERSIONES SAC (LIMA) | ESPECIALISTA EN INVERSIONES | 2020 |
| CONGRESO DE LA REPUBLICA (LIMA) | ASESORA 1 | 2018 |
| SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL SAC (LAMBAYEQUE) | FACILITADORA | 2014 - 2016 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 12,430.00
Ingresos Declarados (2024)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 43 años
- Lugar de nacimiento
- MIRAFLORES, LIMA, LIMA
- Domicilio
- LIMA, SANTIAGO DE SURCO
- N° de lista
- 15
- Distrito electoral
- LIMA