Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | BACHILLER EN CIENCIAS DE LA EDUCACION | Sí | |
| Universidad de Huánuco | BACHILLER EN DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS | Sí | |
| Universidad de Huánuco | ABOGADO | Sí | |
| Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | LICENCIADO EN EDUCACION | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad de Huánuco | Maestría | MAESTRO EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CON MENCIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA | Sí | 2019 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO BONIN - MINISTERIO DE EDUCACION (HUANUCO) | DOCENTE NOMBRADO | 2025 |
| UNIVERSIDAD DE HUANUCO (HUANUCO) | DOCENTE | 2011 - 2024 |
| INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA SORIANO (HUANUCO) | DOCENTE | 2024 - 2025 |
| INSTITUCION EDUCATIVA LEONCIO PRADO (HUANUCO) | DOCENTE EN EDUCACION BASICA ALTERNATIVA | 2023 |
| INSTITUCION EDUCATIVA MILAGR0 DE FATIMA (HUANUCO) | DOCENTE | 2022 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE(2023)
- PARTIDO POLITICO CONTIGO(2020)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 58,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 47 años
- Lugar de nacimiento
- CHAUPIMARCA, PASCO, PASCO
- Domicilio
- HUANUCO, HUANUCO
- N° de lista
- 1
- Distrito electoral
- HUANUCO