Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica del Perú | BACHILLERA EN HUMANIDADES CON MENCIÓN EN FILOSOFÍA | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| DEPAUL UNIVERSITY | Maestría | MAESTRIA EN ESTUDIOS DE MUJERES Y GENEROS | Sí | 2025 |
| OHIO UNIVERSITY | Maestría | MAESTRIA EN PERIODISMO | Sí | 2021 |
| OHIO UNIVERSITY | Maestría | MAESTRIA EN COMUNICACION Y DESARROLLO | Sí | 2019 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| TAKING BACK OUR LIVES / RECUPERANDO NUESTRAS VIDAS | INSTRUCTOR/EDUCADORA | 2025 |
| ESTRELLA MEDIA INC. | PERIODISTA / CORRESPONSAL DE TV | 2023 - 2025 |
| POESIA EN ABRIL | MIEMBRO DEL COMITE ORGANIZADOR | 2023 - 2025 |
| WAYKA.PE (LIMA) | EDITORA DE CONTENIDO ESPECIALIZADO | 2024 - 2025 |
| OHIO UNIVERSITY | INSTRUCTORA DE BACHILLERATO | 2021 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 211,292.00
- Valor total
- S/ 101,032.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Muebles (1)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 57 años
- Lugar de nacimiento
- JESUS MARIA, LIMA, LIMA
- Domicilio
- LIMA, MIRAFLORES
- N° de lista
- 1