Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad José Carlos Mariátegui | TITULO PROFESIONAL DE ABOGADO | Sí | — |
| Universidad José Carlos Mariátegui | BACHILLER EN DERECHO | Sí | — |
| Universidad José Carlos Mariátegui | ABOGADO | Sí | — |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| Sub Región de Desarrollo de Ilo (MOQUEGUA) | Asistente Legal | 2025 |
| Municipalidad Provincial de Ilo (MOQUEGUA) | Coordinadora de la Sub Gerencia de Participación Ciudadana | 2024 |
| Municipalidad provincial de Mariscal Nieto (MOQUEGUA) | Asistente legal | 2021 - 2022 |
| Congreso de la República (LIMA) | Asistente | 2016 - 2020 |
| Municipalidad Provincial de Ilo (MOQUEGUA) | Jefe de Oficina Participación Ciudadana | 2015 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- SOMOS INDEPENDIENTES(2015)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 42,360.00
- Valor total autovalúo
- S/ 130,989.43
Ingresos Declarados
Bienes Inmuebles
Datos Personales
- Edad
- 62 años
- Lugar de nacimiento
- ILO, ILO, MOQUEGUA
- N° de lista
- 1
- Distrito electoral
- MOQUEGUA