Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional del Centro del Perú | BACHILLER EN PEDAGOGIA Y HUMANIDADES | Sí | |
| Universidad Continental S.A.C. | BACHILLER EN ADMINISTRACIÓN | Sí | |
| Universidad Continental S.A.C. | LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN | Sí | |
| Universidad Nacional del Centro del Perú | Licenciada en Pedagogia y Humanidades; Especialidad : Ciencias Sociales e Historia | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional del Centro del Perú | Maestría | MAGÍSTER EN EDUCACIÓN | Sí | 2017 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| CEBA POLITECNICO REGIONAL DEL CENTRO (JUNIN) | DOCENTE | 2025 |
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ (LIMA) | COORDINADORA TERRITORIAL | 2024 |
| CEBA SAN JOSE DE JAUJA (JUNIN) | DOCENTE | 2023 |
| IEJEC HEROES DE LA BREÑA (JUNIN) | DOCENTE | 2022 |
| INSTITUCION EDUCATIVA JEC HEROES DE LA BREÑA (JUNIN) | DOCENTE | 2025 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL PERU LIBRE(2019)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 56,069.14
- Valor total autovalúo
- S/ 600,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (1)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 42 años
- Lugar de nacimiento
- HUAMANCACA CHICO, CHUPACA, JUNIN
- Domicilio
- JUNIN, HUAMANCACA CHICO
- N° de lista
- 2
- Distrito electoral
- JUNIN