Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Privada San Pedro | BACHILLER EN EDUCACION | Sí | |
| Universidad San Pedro | LICENCIADA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA | Sí | |
| Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú | BACHILLER EN ADMINISTRACION Y CIENCIAS POLICIALES | Sí |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| CCASTILLO Y COMPAÑÍA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (JUNIN) | Gerente General | 2021 - 2025 |
| Policia del Nacional del Perú (JUNIN) | Policia | 2018 |
| INSTITUCION EDUCATIVA PNP "RAMIRO VILLAVERDE LAZO" (JUNIN) | Policia | 2016 - 2017 |
| COMISARIA PNP LA OROYA (JUNIN) | Policia | 2013 - 2014 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Cargos Partidarios
| Organización Política | Cargo | Periodo |
|---|---|---|
| PARTIDO POLITICO FUERZA MODERNA | TRIBUNAL NACIONAL DISCIPLINARIO - SEGUNDO MIEMBRO SUPLENTE | 2023 - Actualidad |
Renuncias a Otros Partidos
- PARTIDO MORADO(2022)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 51,348.00
- Valor total
- S/ 46,500.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Muebles (2)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 54 años
- Lugar de nacimiento
- EL AGUSTINO, LIMA, LIMA
- Domicilio
- JUNIN, CHUPACA
- N° de lista
- 24