Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Alas Peruanas S.A. | INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMATICA | Sí | |
| Universidad Alas Peruanas S.A. | BACHILLER EN INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA | Sí | |
| Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” | BACHILLER EN CIENCIAS MILITARES | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Alas Peruanas S.A. | Maestría | MAESTRO EN ADMINISTRACION | Sí | 2008 |
| Escuela Superior de Guerra del Ejército | Maestría | MAESTRO EN CIENCIAS MILITARES | Sí | 2015 |
| Centro de Altos Estudios Nacionales - CAEN | Doctorado | DOCTOR EN DESARROLLO Y SEGURIDAD ESTRATÉGICA | Sí | 2024 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| Comando Conjunto de las FFAA (LIMA) | Jefe | 2018 - 2021 |
| Ejército del Perú (LIMA) | Comandante General | 2017 - 2018 |
| Ejército del Perú (LIMA) | Inspector | 2016 - 2017 |
| Ejército del Perú (CUSCO) | Comandante | 2014 - 2015 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- RENOVACION POPULAR(2024)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 174,626.00
- Valor total
- S/ 98,079.59
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Muebles (3)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 65 años
- Lugar de nacimiento
- MIRAFLORES, LIMA, LIMA
- Domicilio
- LIMA, SANTIAGO DE SURCO
- N° de lista
- 5